مقارنة بين الحسابات
حساب ECN في ميتاتريدر 4 | JForex | |
---|---|---|
الحد الأدنى للإيداع الأولي | 1,000 دولار أمريكي | 5,000 دولار أمريكي |
حجم اللوت (الفوركس) | 100,000 وحدة | 100,000 وحدة |
الحد الأدنى للتداول | 0.01 لوت | 0.01 لوت |
أقصى مستوى للرافعة المالية | بحد أقصى 1:100 (للعملاء المحترفين) | بحد أقصى 1:100 (للعملاء المحترفين) |
فروقات الأسعار (السبريد) | سبريد متغير | سبريد متغير مع عمق سوق |
الأدوات المالية | أزواج العملات , المعادن , مؤشرات الأسهم +100 | أزواج العملات , المعادن , مؤشرات الأسهم +100 |
عملة الإيداع | الدولار الأمريكي ، اليورو، الجنيه الاسترليني | الدولار الأمريكي ، اليورو، الجنيه الاسترليني |
خيارات الإيداع | التحويل البنكي، بطاقة الائتمان، سكريل | التحويل البنكي، بطاقة الائتمان، سكريل |
تنبيهات الهامش (مارجن كول ) | 50% عميل مبتدئ , 20% عميل محترف | 50% عميل مبتدئ , 20% عميل محترف |
ماك/ لينوكس | النسخة الكاملة للتنزيل | النسخة الكاملة للتنزيل |
تداول المحمول/ التابلت | IOS و أندرويد | IOS و أندرويد |
دعم مباشر | 24 / 5 | 24 / 5 |
تحليل يومي | مجانًا | مجانًا |
تنفيذ أوامر التداول | تنفيذ مباشر من الاسواق | تنفيذ مباشر من الاسواق |
التغطية أو الهيدج (Hedging) | مُتاح | مُتاح |
الاسكالبينج (الربح السريع) | متاح | متاح |
المستشارين الخبراء | ممكن (MQL) | ممكن (جافا) |
مدير الحساب الشخصي | نعم | مدير حساب خاص |
*عمولات على الصفقات | حتى 9 دولار لكل لوت | حتى 9 دولار لكل لوت |
سجل الى حساب MT4-ECN | سجل الى حساب JForex ACCOUNT |
* لاحظ أن العمولات على صفقة التداول كاملة تعتبر قيمة تقديرية وهي عُرضَة للتغيير وقد تتغير اعتمادًا على زوج العملة/ الأداة المالية التي تتداولها، وعلى قيمة العملة لهذه الأداة المالية وعلى عملة الحساب الخاص بك.